<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Consulenze e siti web</title>
	<atom:link href="http://webassociati.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webassociati.com</link>
	<description>Webassociati.com</description>
	<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 23:39:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Come monitorare Adsense con Analitycs</title>
		<link>http://webassociati.com/?p=234</link>
		<comments>http://webassociati.com/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webassociati.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti gli account Analitycs hanno ricevuto la splendida feature che permette di monitorare Adsense attraverso Analitycs. Per questo vi offriamo un piccolo stratagemma SEO. Per prima cosa, dovremo inserire nell bottom del codice della pagina che vogliamo monitorare, il codice scaricabile da QUI. Una volta fatta questa operazione andremo a loggarci nel nostro account [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webassociati.com/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parola chiave: iPhone. Come posizionarsi in prima pagina</title>
		<link>http://webassociati.com/?p=231</link>
		<comments>http://webassociati.com/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webassociati]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone3G]]></category>

		<category><![CDATA[key words]]></category>

		<category><![CDATA[keyword]]></category>

		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<category><![CDATA[sniping]]></category>

		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webassociati.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Per sbaragliare la concorrenza e quindi arrivare in prima pagina, esattamente al 4° posto nella SERP di Google (prima pagina su Keword iPhone), abbiamo giocato sulle parole composte tecnicamente SNIPING.
Con l&#8217;entrata sul mercato di iPhone 3G, ci sembrava interessante attirare gli utenti su tutorial dal tema &#8220;come sbloccare iPhone&#8221;. Giocando d&#8217;anticipo quindi sui contenuti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webassociati.com/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Al primo posto in Google</title>
		<link>http://webassociati.com/?p=226</link>
		<comments>http://webassociati.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webassociati]]></category>

		<category><![CDATA[baby park novara]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webassociati.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Circa tre mesi fa, abbiamo preso in carico un piccolo baby parking a Novara.&#160; Abbiamo registrato il dominio www.vialedeiciliegi.com e abbiamo incominciato a lavorare per sclare la classifica di Google su questi criteri di ricerca:

baby park novara
baby parking novara

Al cliente, anche per problemi di budget (suo), non abbiamo proposto la soluzione Adwords, abbiamo quindi puntato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webassociati.com/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Plan</title>
		<link>http://webassociati.com/?p=224</link>
		<comments>http://webassociati.com/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webassociati.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile gratuitamente a questo link un file .pdf molto esaustivo sul piano di marketing. Vi invitamo a fare il download.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webassociati.com/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo marketing</title>
		<link>http://webassociati.com/?p=221</link>
		<comments>http://webassociati.com/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Diesel]]></category>

		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webassociati.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Il 2008 ha di fatto incoronato il marketing non convenzionale come lo strumento &#8220;ufficiale&#8221; di comunicazione di un dato prodotto o servizio. Seth Godin, parla ormai di &#8220;nuovo marketing&#8221; in antitesi con il sistema anni &#8216;60 di concezione del marketing tradizionale: le 4 P, e così via. Occorre ragionare nell&#8217;ottica di una azienda nuova a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webassociati.com/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword top nelle ricerche 2008</title>
		<link>http://webassociati.com/?p=218</link>
		<comments>http://webassociati.com/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Webassociati]]></category>

		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webassociati.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
Nella foto, posiamo notare come in Italia nel 2008 nell&#8217;area Internet gli utenti non hanno variato di molto i loro criteri di ricerca sul motore Google. Infatti, possimao notare come mail e download (abusivi) siano gli strumenti principali utilizzati dal pubblico.
Questa analisi potrebbe essere interessante per chi si occupa per esempio di contenuti. Suggeriamo ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webassociati.com/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
